Il calendario delle gare Fidal della provincia di Pavia per la stagione 2019 per le gare podistiche riservate alla categorie Seniores Over 23 (ex Master e Amatori).
06.01.2019 | PANCARANA | ARCADIA CROSS- KM 4 – 6 | ||
13.01.2019 | MEDE | 7^ CAMPESTRE DI MEDE – KM 4 – 6 | ||
03.02.2019 | PAVIA | 2° CROSS COUNTRY CANOTTIERI TICINO – CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI MASTER DI CROSS + CRITERIUM REGIONALE DI CORSA CAMPESTRE MASTER | ||
10.02.2019 | VOGHERA | CORSA CAMPESTRE – KM 4 – 6 | ||
17.02.2019 | ARENA PO | 4° ARENA CROSS – KM 4 – 6 (DA CONFERMARE) | ||
24.02.2019 | ZENEVREDO | 6^ CROSS NEL VIGNETO – KM 4 / 6 | ||
03.03.2019 | CERVESINA | 4^ SPEEDRUN 10K | ||
17.03.2019 | VIGEVANO | 13° SCARPA D’ORO HALF MARATHON – KM 21,097 – CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE DI MEZZA MARATONA JUNIORES/PROMESSE/ASSOLUTO | ||
06.04.2019 | VOGHERA | 31^ MIGLIO CITTA’ DI VOGHERA – MT. 1609,34 | ||
14.04.2019 | TRIVOLZIO | 7° STRATRIVOLZIO – KM 6 – 9 | ||
25.04.2019 | STRADELLA | 3° ROTARY OLTREPO’ HM – KM 21,097 | ||
28.04.2019 | ZECCONE | 3^ MARCIA VISCONTEA – KM 8 CAMPIONATO PROVINCIALE CORSA SU STRADA (+10 PUNTI) |
||
01.05.2019 | GARLASCO | 39° TROFEO CITTA’ DI GARLASCO – KM 7/11 | ||
03.05.2019 | CODEVILLA | STAFFETTA A SQUADRE 3X2000 MT. (x2) | ||
05.05.2019 | VIGEVANO | 3° RED BUCCELLA RUN – KM 10 CAMPIONATO PROVINCIALE KM 10 (+10 PUNTI) |
||
08.05.2019 | ROBBIO | STAFFETTA A SQUADRE 3X1000 MT. (x2) | ||
12.05.2019 | VOGHERA | VOGHERA CORRI E CAMMINA – KM 10 | ||
19.05.2019 | PAVIA | 7° “BRUNO ROSSINI RUN” – KM 10 | ||
26.05.2019 | POZZOLGROPPO | 2^ TRAIL DI POZZOLGROPPO – KM 6/12 | ||
02.06.2019 | RIVANAZZANO TERME | GREENWAY SPRINT- KM 5/10 | ||
09.06.2019 | GIUSSAGO | GPECORUN – KM 10 | ||
21.06.2019 | PAVIA | CORRI IN PISTA – Mt. 1500 (100,Lungo) CAMPIONATO PROVINCIALE DI CORSA IN PISTA (+10 PUNTI) |
||
03.07.2019 | BRONI montagna | CORRI ALLE FONTI RUN – KM 6 | ||
07.07.2019 | VOGHERA | CORRI IN PISTA – Mt. 3000 (400,Giavellotto) CAMPIONATO PROVINCIALE DI CORSA IN PISTA (+10 PUNTI) |
||
21.07.2019 | GUALDRASCO | STRAGUALDRASCO – KM 4,2 – 8 | ||
26.07.2019 | POZZOLGROPPO – Montagna | 26° MARCIA DELLE PESCHE – KM 6 | ||
28.07.2019 | CEGNI – Montagna | 47° MARCIA TRE FRAZIONI – KM 5/10 – Montagna CAMPIONATO PROVINCIALE DI CORSA IN MONTAGNA (+10 PUNTI) |
||
04.08.2019 | PIEVE DI SAN ZACCARIA | 37° TROFEO S.ZACCARIA – KM 8,5 – Montagna | ||
11.08.2019 | VARZI | MEMORIAL PULLEGA – KM 5/8 – Montagna | ||
25.08.2019 | VIGEVANO | CORRI IN PISTA – Mt. 5.000 CAMPIONATO PROVINCIALE DI CORSA IN PISTA (+10 PUNTI) |
||
28.08.2019 | VOGHERA | CORRI IN PISTA – Mt. 800 (200,Triplo,Peso) CAMPIONATO PROVINCIALE DI CORSA IN PISTA (+10 PUNTI) |
||
01.09.2019 | RIPALDINA DI ARENA PO | 26° STRARIPALDINA – KM 5 – 10 | ||
15.09.2019 | ZAVATTARELLO | 1^ PERLA VERDE RUN – KM 8,5 – Montagna | ||
22.09.2019 | LANDRIANO | STRALANDRIANO – KM 10 | ||
29.09.2019 | PAVIA | 17° CORRIPAVIA HALF MARATHON – KM 21,097 + CORRIPAVIA 10K CAMPIONATO PROVINCIALE DI MEZZA MARATONA (+10 PUNTI) |
||
06.10.2019 | PANCARANA | 2° ARCADIA RUN – KM 5/10 | ||
20.10.2019 | CASSOLNOVO | CAMPESTRE CASSOLESE KM 4 – 6 | ||
03.11.2019 | VOGHERA | CORSA AD ELIMINAZIONE – Edizione NinE | ||
10.11.2019 | VIGEVANO / GRAVELLONA LOMELLINA | 1^ BLU FLAG CROSS – KM 4 – 6 (DA CONFERMARE) | ||
17.11.2019 | ROBBIO | 34° CORSA CAMPESTRE OPEN – KM 4 – 6 | ||
24.11.2019 | PAVIA | 4° BRUNOROSSINICROSS – KM 4 – 6 CAMPIONATO PROVINCIALE DI CORSA CAMPESTRE (+10 PUNTI) |
Gare di corsa a Pavia – FONTE: FIDAL PAVIA